|
Zuschläge 56. Ruhrpott-Auktion
Losnr. Zuschla Losnr. Zuschla Losnr. Zuschla Losnr. Zuschla
2 25,00 € 4 8,00 € 8 8,00 € 9 14,00 €
11 20,00 € 14 7,00 € 18 12,00 € 20 6,00 €
21 3,00 € 25 4,00 € 36 5,00 € 52 8,00 €
53 14,00 € 64 7,00 € 68 5,00 € 69 4,00 €
77 19,00 € 80 20,00 € 86 20,00 € 93 4,00 €
103 15,00 € 107 28,00 € 122 25,00 € 126 10,00 €
127 24,00 € 128 10,00 € 140 16,00 € 141 20,00 €
142 12,00 € 147 15,00 € 158 3,00 € 165 6,00 €
166 3,50 € 173 12,00 € 182 9,00 € 187 15,00 €
194 15,00 € 199 20,00 € 201 7,00 € 204 27,00 €
205 7,00 € 206 15,00 € 208 4,00 € 210 7,00 €
214 20,00 € 224 2,50 € 226 4,50 € 227 4,50 €
228 6,00 € 231 5,00 € 239 14,00 € 242 9,00 €
246 18,00 € 249 3,00 € 252 10,00 € 253 4,00 €
256 25,00 € 277 13,00 € 285 9,00 € 291 12,00 €
293 18,00 € 294 17,00 € 300 5,00 € 303 16,00 €
311 4,50 € 312 9,00 € 313 6,00 € 321 9,00 €
328 26,00 € 329 16,00 € 330 18,00 € 331 32,00 €
332 18,00 € 333 11,00 € 340 3,00 € 343 5,00 €
344 5,00 € 345 3,00 € 346
4,00 € 348 4,50 €
350 3,50 € 351 3,50 € 352 3,50 € 353 3,50 €
354 3,50 € 355 3,50 € 356 4,50 € 357 4,50 €
359 5,50 € 360 7,00 € 361 7,00 € 365 5,00 €
399 7,00 € 433 14,00 € 436 10,00 € 437 17,00 €
438 18,00 € 439 18,00 € 447 9,00 € 448 15,00 €
449 7,00 € 456 8,00 € 466 9,00 € 475 52,00 €
484 3,00 € 487 15,00 € 492 13,00 € 500 12,00 €
502 8,00 € 508 4,00 € 510 7,00 € 518 38,00 €
520 8,00 € 524 50,00 € 534 8,00 € 536 25,00 €
542 7,00 € 545 2,00 € 546 10,00 € 548 12,00 €
550 8,00 €
Losentscheid bei Nr. 343 und 438
Unter Vorbehalt : Los Nr. 141
Meist bebotenes Los : Nr 438 (Markenheftchenfrankaturen)
Viel beboten: Berlin sowie Markenheftchen Berlin und Bund
Wie gewohnt steht der unverkaufte Rest in den nächsten 2 Wochen
für den Nachverkauf zur Verfügung.
|
![]() |